• 产品展示
  • 新闻资讯
  • 工程案例

服务热线

18697978545

最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
地址:
广西南宁市北湖路东三里6号
手机:
18697978545
电话:
0771-3258499
邮箱:
gxgkpower@163.com
产品展示 当前位:主页 > 产品展示 > 发电机组系列 >
上柴股份柴油发电机组

                                                                                  上柴股份(SHANG)系列柴油发电机组
机组型号
Generating
Set model
机组功率Generating
Power
KW
发动机型号
Engine model
燃油消耗率
Fuel
Consumption
rate
g/kw·h
数/排列
Cylinders/
Arrangement
缸径
Bore
mm
行程 
Stroke
mm
排量
Displace
Ment
L
机组重量
Generating
Weight
kg
外型尺寸
Dimensions
长×宽×高
mm
GKS50 50 SC4H95D2 204 4/L 105 124 4.3 1150 1800×800×1200
GKS75 80 SC4H115D2 204 4/L 105 124 4.3 1130 230800×1300
GKS100 100 SC4H160D2 198 4/L 105 124 4.3 1350 2300×900×1400
GKS120 120 SC4H180D2 198 4/L 105 124 4.3 1400 2300×900×1400
GKS150 150 SC7H230D2 193 6/L 105 124 6.5 1480 2500×1000×1600
GKS180 180 SC7H250D2 193 6/L 114 144 6.5 1650 2650×1000×1600
GKS200 200 SC8D280D2 200 6/L 114 135 8.27 2100 2800×1100×1600
GKS230 230 SC9D340D2 195 6/L 114 144 8.82 2180 2800×1100×1600
GKS250 250 SC13G355D2 202 6/L 135 150 12.9 2300 3000×1300×1800
GKS300 300 SC13G420D2 202 6/L 135 150 12.9 2500 3000×1300×1800
GKS320 320 SC15G500D2 202 6/L 135 165 14.16 2800 3300×1360×1900
GKS360 360 SC15G500D2 202 6/L 135 165 14.16 2900 3300×1360×1900
GKS400 400 SC25G610D2 202 12/V 135 155 25.8 3800 3600×1500×2000
GKS500 500 SC25G690D2 202 12/V 135 155 25.8 3900 3600×1500×2000
GKS550 550 SC27G755D2 202 12/V 135 155 26.6 4100 3600×1500×2000
GKS560 560 SC27G830D2 202 12/V 135 155 26.6 4300 3600×1500×2000
GKS600 600 SC27G830D2 202 12/V 135 155 26.6 4500 3600×1500×2000
GKS640 640 SC33W990D2 215 6/L 180 215 32.8 5000 3800×1600×2200
GKS720 720 SC33W990D2 215 6/L 180 215 32.8 5200 3800×1600×2200
GKS800 800 SC33W1150D2 215 6/L 180 215 32.8 5400 3800×1600×2200
注:1.光锟电力上柴股份柴油发电机组频率50HZ1500rpm400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊
               要求  机,请联系我司另行提供参数
          2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,
               光锟电力保留最终解释
 

上一条:上一篇:南通股份柴油发电机组

下一条:下一篇:无锡动力柴油发电机组