• 产品展示
  • 新闻资讯
  • 工程案例

服务热线

18697978545

最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
地址:
广西南宁市北湖路东三里6号
手机:
18697978545
电话:
0771-3258499
邮箱:
gxgkpower@163.com
产品展示 当前位:主页 > 产品展示 > 发电机组系列 >
无锡动力柴油发电机组

                                                                                              无锡动力(WUXI POWER)系列柴油发电机组
机组型号
Generating
Set model
机组功率Generating
Power
KW
发动机型号
Engine model
燃油消耗率
Fuel
Consumption
rate
g/kw·h
引擎
数/排列
Cylinders/
Arrangement
引擎
缸径
Bore
mm
引擎
行程 
Stroke
mm
引擎
排量
Displace
Ment
L
机组重量
Generating
Weight
kg
外型尺寸
Dimensions
长×宽×高
mm
GKW200 200 WD129TAD23 213 6/L 135 150 12.9 2100 2600×1000×1600
GKW230 230 WD129TAD23 213 6/L 135 150 12.9 2200 2600×1000×1600
GKW250 250 WD129TAD25 213 6/L 135 150 12.9 2350 2800×1100×1600
GKW300 300 WD145TAD30 213 6/L 138 160 14.5 2600 3000×1100×1800
GKW320 320 WD145TAD33L 213 6/L 138 160 14.5 2700 3000×1100×1800
GKW350 350 WD145TAD35 213 6/L 138 160 14.5 3200 3300×1500×2000
GKW400 400 WD269TAD41 213 12/V 138 150 26.9 3500 3500×1500×2000
GKW450 450 WD269TAD45 215 12/V 138 150 26.9 3700 3500×1500×2000
GKW500 500 WD269TAD50 215 12/V 138 150 26.9 3900 3600×1600×2200
GKW560 560 WD287TAD56 215 12/V 138 150 26.9 4100 3600×1600×2200
GKW600 600 WD287TAD58 215 12/V 138 160 28.7 4200 3600×1600×2200
GKW600 600 WD287TAD61L 215 12/V 138 160 28.7 4500 3600×1600×2200
GKW640 640 WD287TAD61L 215 12/V 138 160 28.7 4500 3600×1600×2200
GKW640 640 WD305TAD68 200 12/V 140 165 30.5 5200 4200×1800×2300
GKW720 720 WD327TAD78 200 12/V 145 165 32.7 5600 4200×1800×2300
GKW800 800 WD327TAD82 200 12/V 145 165 32.7 5800 4200×1800×2300
GKW900 900 WD327TAD88 200 12/V 145 165 32.7 6300 4200×1800×2300
GKW1000 1000 WD327TAD92 200 12/V 145 165 32.7 6600 4200×1800×2300
注:1.光锟电力无锡动力柴油发电机组频率50HZ1500rpm400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机,请联系我司另行提供参数
       2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,光锟电力保留最终解释

上一条:上一篇:上柴股份柴油发电机组

下一条:下一篇:潍柴动力柴油发电机组