• 产品展示
  • 新闻资讯
  • 工程案例

服务热线

18697978545

最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
地址:
广西南宁市北湖路东三里6号
手机:
18697978545
电话:
0771-3258499
邮箱:
gxgkpower@163.com
产品展示 当前位:主页 > 产品展示 > 发电机组系列 >
帕金斯柴油发电机组

                                                                                                  英国金斯(PERKINS)系列柴油发电机组
机组型号
Generating
Set model
额定
功率Prime  
Power
KW
备用
功率Standby 
Power
KW
发动机型号
Engine model
燃油消耗率
Fuel
Consumption
rate
g/kw·h
引擎
缸数/排列
Cylinders/
Arrangement
引擎
缸径
Bore
mm
引擎
行程 
Stroke
mm
引擎
排量
Displace
Ment
L
机组重量
Generating
Weight
kg
外型尺寸
Dimensions
长×宽×高
mm
GKP26 24 26 1103A-33G 201 3/L 105 127 3.3 680 1800×650×1100
GKP40 36 40 1103A-33TG1 221 3/L 105 127 3.3 730 1800×650×1100
GKP53 48 53 1103A-33TG2 221 3/L 105 127 3.3 730 1800×650×1100
GKP80 72 80 1006TG1A 224 4/L 105 127 4.4 780 1900×650×1200
GKP88 80 88 1006TG2A 226 6/L 100 127 5.99 1050 2200×700×1350
GKP120 108 120 1006-6TAG 207 6/L 100 127 5.99 1180 2400×800×1350
GKP132 120 132 1006-6TAG2 229 6/L 100 127 5.99 1200 2400×800×1350
GKP154 140 154 1106C-E66TAG4 206 6/L 105 127 6.6 1380 2400×800×1500
GKP200 180 200 1306A-E87TAG4 198 6/L 116.6 135.9 8.7 1850 2550×9200×1630
GKP220 200 220 1306A-E87TAG6 200 6/L 116.6 135.9 8.7 1850 2600×9200×1630
GKP310 280 310 2206C-E13TAG2 196 6/L 130 157 12.5 2860 3100×1150×1900
GKP350 320 350 2206C-E13TAG3 197 6/L 130 157 12.5 3000 3150×1150×1900
GKP400 360 400 2506C-E15TAG1 198 6/L 137 171 15.2 3300 3400×1200×2000
GKP440 400 440 2506C-E15TAG2 200 6/L 137 171 15.2 3300 3400×1200×2000
GKP528 480 528 2806C-E18TG1A 201 6/L 145 183 18.13 3800 3400×1550×2100
GKP572 520 572 2806A-E18TGA2 203 6/L 145 183 18.13 3850 3400×1550×2100
GKP660 600 660 4006-23TAG2A 209 6/L 160 190 22.921 5200 3750×1700×2200
GKP704 640 704 4006-23TAG3A 210 6/L 160 190 22.921 5400 3800×1700×2200
GKP880 800 880 4008TAG2A 206 8/L 160 190 30.561 7080 4800×2050×2350
GKP1100 1000 1100 4012-46TWG2A 196 12/V 160 190 45.842 10000 4850×2200×2450
GKP1320 1200 1320 4012-46TAG2A 200 12/V 160 190 45.842 10500 4900×2200×2450
GKP1500 1360 1500 4012-46TAG3A 208 12/V 160 190 45.842 11000 4900×2200×2450
GKP1650 1500 1650 4016TAG1A 205 16/V 160 190 61.123 12300 5750×2680×3350
GKP1800 1600 1800 4016TAG2A 209 16/V 160 190 61.123 12500 5750×2680×3350
GKP2000 1800 2000 4016-61TRG3 209 16/V 160 190 61.123 12700 5750×2680×3350
注:1.光锟电力帕金斯柴油发电机组频率50HZ1500rpm400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机,请联系我司另行提供参数
      2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,光锟电力保留最终解释