• 产品展示
  • 新闻资讯
  • 工程案例

服务热线

18697978545

最新资讯
联系我们
全国服务热线:
0771-3258499
地址:
广西南宁市北湖路东三里6号
手机:
18697978545
电话:
0771-3258499
邮箱:
gxgkpower@163.com
产品展示 当前位:主页 > 产品展示 > 发电机组系列 >
广西玉柴(YUCHAI)系列柴油发电机组
              
广西玉柴(YUCHAI)系列柴油发电机组
机组型号
Generating
Set model
机组功率Generating
Power
KW
发动机型号
Engine model
燃油消耗率
Fuel
Consumption
rate
g/kw·h
引擎
数/排列
Cylinders/
Arrangement
引擎
缸径
Bore
mm
引擎
行程 Stroke
mm
引擎
排量
Displace
Ment
L
机组重量
Generating
Weight
kg
外型尺寸
Dimensions
长×宽×高
mm
GKY15 15 YC2108D 195 2/L 108 120 2.199 580 1500×700×1300
GKY20 20 YC2115D 195 2/L 115 120 2.493 600 1500×700×1300
GKY30 30 YC2115ZD 192 2/L 115 120 2.493 650 1600×700×1300
GKY30 30 YCD4R11D 195 4/L 98 115 3.468 760 1800×750×1500
GKY40 40 YCD4J11D 195 4/L 105 125 4.327 800 1800×800×1500
GKY50 50 YCD4J22D 192 4/L 105 125 4.327 860 1800×800×1500
GKY64 64 YCD4P22D 192 4/L 108 125 4.58 890 1800×800×1500
GKY70 70 YCD4Y22D 192 4/L 110 125 4.752 920 1800×800×1500
GKY40 40 YC4D60-D21 205 4/L 108 115 4.214 850 1800×800×1500
GKY50 50 YC4D85Z-D20 200 4/L 108 115 4.214 900 1800×800×1500
GKY70 70 YC6B100-D20 200 6/L 108 125 6.871 1100 230900×1500
GKY90 90 YC6B135Z-D20 200 6/L 108 125 6.871 1230 2400×900×1500
GKY100 100 YC6B155L-D21 200 6/L 108 125 6.871 1300 2400×900×1600
GKY120 120 YC6B180L-D20 200 6/L 108 125 6.871 1400 2400×900×1600
GKY150 150 YC6A230L-D20 203 6/L 108 132 7.252 1500 2600×900×1600
GKY200 200 YC6MK350L-D20 200 6/L 123 145 10.338 2000 2900×1060×1800
GKY250 250 YC6MK350L-D20 200 6/L 123 145 10.338 2100 2900×1061800
GKY280 280 YC6MK420L-D20 200 6/L 123 145 10.338 2500 3000×1100×1800
GKY300 300 YC6MK420L-D20 210 6/L 123 145 10.338 2500 3000×1100×1800
GKY320 320 YC6MJ480L-D20 210 6/L 131 145 11.726 2600 3000×1100×1800
GKY360 360 K1230L-D30 199 6/L 129 165 13 2900 3300×1100×2000
GKY400 400 YC6K570-D30 199 6/L 129 165 13 3000 3300×1100×2000
GKY360 360 YC6T550L-D21 195 6/L 145 165 16.35 3300 3500×1500×2200
GKY400 400 YC6T600L-D22 195 6/L 145 165 16.35 3600 3500×1500×2200
GKY450 450 YC6T660L-D20 195 6/L 145 165 16.35 3600 3500×1500×2200
GKY500 500 YC6T700L-D20 195 6/L 145 165 16.35 3800 3500×1500×2200
GKY560 560 YC6TD840L-D20 195 6/L 152 180 19.598 4000 3500×1500×2300
GKY600 600 YC6TD840L-D20 195 6/L 152 180 19.598 4100 3500×1800×2300
GKY640 640 YC6TD900-D31 195 6/L 152 180 19.598 4300 3500×1800×2300
GKY640 640 YC6C1020L-D20 195 6/L 200 210 39.584 6200 4500×1800×2600
GKY720 720 YC6C1070L-D20 195 6/L 200 210 39.584 6500 4500×1800×2600
GKY800 800 YC6C1220L-D20 195 6/L 200 210 39.584 6900 4500×1800×2600
GKY900 900 YC6C1320L-D20 195 6/L 200 210 39.584 6980 4500×1800×2600
GKY1000 1000 YC6C1520-D31 195 6/L 200 210 39.584 7200 4500×1800×2600
GKY1100 1000/1100 YC12VC1680L-D20 195 12/V 200 210 79.17 11300 5600×2000×2800
GKY1360 1200/1360 YC12VC2070L-D20 195 12/V 200 210 79.17 11900 5600×2000×2800
GKY1500 1360/1500 YC12VC2270L-D20 195 12/V 200 210 79.17 12200 5600×2000×2800
GKY1600 1500/1600 YC12VC2510L-D20 195 12/V 200 210 79.17 12800 5600×2000×2800
GKY1800 1700/1800 YC12VC2700-D31 195 12/V 200 210 79.17 13300 5600×2000×2800
注:1广西玉柴柴油发电机组频率50HZ1500rpm400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机,请联系我司另行提供参数
       2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,广西光锟公司保留最终解释

上一条:上一篇:没有了

下一条:下一篇:多功能应急电源车